Nuevo DEKALB-8719
Evolución para tus cosechas
El rendimiento y estabilidad que necesitas
PUNTOS FUERTES
- Excelente vigor de plantas
- Excelente cobertura de mazorca
- Destacada tolerancia a enfermedades de planta y mazorca
| Características Agronómicas | |
| Potencial de rendimiento | Muy bueno | 
| Altura de planta | 210 - 270 cm | 
| Altura de mazorca | 140 - 170 cm | 
| Textura y tipo de grano | Semidentada | 
| Días a floración femenina: | |
| Verano | 55 - 63 días | 
| Invierno | 75 - 80 días | 
| Número de hojas | 16 | 
| Tipo de mazorca | Cónico - cilíndrico | 
| Cobertura de mazorca | Muy buena | 
| Número de hileras por mazorca | 12 a 16 | 
| Número de granos por hileras | 31 a 40 | 
| Relación grano / tusa | 83 / 17 | 
| Anclaje de plantas | Muy bueno | 
| Tallo (resistencia al volcamiento) | Bueno | 
| Color de grano | Amarillo - naranja | 
| Porte | Semi erecto | 
| Color de hojas | Verde intenso | 
