PUNTOS FUERTES
- Buen potencial de rendimiento
- Excelente cobertura de mazorca
- Altamente tolerante al volcamiento
- Buen comportamiento bajo estrés hídrico
| Características agronómicas | |
| Color de grano | Blanco |
| Textura y tipo | Semi Cristalino |
| Altura de planta | 315 |
| Altura de mazorca | 160 |
| Días a floración | 70 |
| Días a cosecha | 140 |
| Prolificidad | 1 |
| Densidades | |
| Distancia entre plantas | 14 - 16 cm |
| Distancia entre surcos | 80 a 90 Cm |
| No. De semillas a la siembra | 75.000 a 81.250 Ha |
| No. De semillas por metro | 6 a 7 |
| Población buscada a cosecha | 62.500 a 75.000 pl/Ha |
| Zonas | Orinoquía Área Cafetera Caribe Húmedo Valle Georgráfico del Río Cauca Valle geográfico del Río Magdalena |
* Los datos suministrados son rangos mínimos y máximos que pueden variar de acuerdo a la zona.