 
    
    
    
 
    
    
    
PUNTOS FUERTES
- Tallos verdes a cosecha
- Alto potencial de rendimiento
- Excelente sanidad de mazorca
- Excelente cobertura de mazorca
| Características agronómicas | |
| Color de grano | Amarillo | 
| Textura y tipo | Semi Cristalino | 
| Altura de planta | 304 | 
| Altura de mazorca | 143 | 
| Días a floración | 63 | 
| Días a cosecha | 135 - 145 | 
| Prolificidad | 1 | 
| Densidades | |
| Distancia entre plantas | 14 a 16 Cm | 
| Distancia entre surcos | 80 a 90 Cm | 
| No. De semillas a la siembra | 75.000 a 81.250 /Ha | 
| No. De semillas por metro | 6 a 7 | 
| Población buscada a cosecha | 62.500 - 75.000 pl/Ha | 
| Zonas | Orinoquía Área Cafetera Caribe Húmedo Valle Georgráfico del Río Cauca Valle geográfico del Río Magdalena | 
* Los datos suministrados son rangos mínimos y máximos que pueden variar de acuerdo a la zona.
