
PUNTOS FUERTES
- Tallos verdes a cosecha
- Alto potencial de rendimiento
- Excelente sanidad de mazorca
- Excelente cobertura de mazorca
- Buena calidad de trilla
| Características agronómicas | |
| Color de grano | Amarillo |
| Textura y tipo | Semi Cristalino |
| Altura de planta | 289 |
| Altura de mazorca | 134 |
| Días a floración | 55 - 60 |
| Días a cosecha | 140 - 150 |
| Prolificidad | 0,97 |
| Densidades | |
| Cantidad de semillas por sitio | 1 |
| Distancia entre sitio | 17 |
| Distancia entre surcos | 80 cm |
| No. de semillas a la siembra | 73.500 pl/Ha |
| Zonas | Orinoquía Caribe Seco Caribe Húmedo Área Cafetera Valle Geográfico del Río Cauca Valle Geográfico del Río Magdalena |
* Los datos suministrados son rangos mínimos y máximos que pueden variar de acuerdo a la zona.