PUNTOS FUERTES
- Tallos verdes a cosecha
- Alto potencial de rendimiento
- Excelente sanidad de mazorca
- Excelente cobertura de mazorca
| Características agronómicas | |
| Color de grano | Amarillo |
| Textura y tipo | Semi-dentado |
| Altura de planta | 283 |
| Altura de mazorca | 118 |
| Días a floración | 66 a 72 |
| Días a cosecha | 145 |
| Prolificidad | 0,93 |
| Densidades | |
| Distancia entre plantas | 14.3 a 16 |
| Distancia entre surcos | 80 |
| No. De semillas a la siembra | 75.000 a 87.500 /HA |
| No. De semillas por metro | 6 a 7 |
| Población buscada a cosecha | 62,500 a 75,000 |
| Zonas | Orinoquía Área Cafetera Caribe Húmedo Valle Georgráfico del Río Cauca Valle geográfico del Río Magdalena |
* Los datos suministrados son rangos mínimos y máximos que pueden variar de acuerdo a la zona.